- 發布人👧💂🏼♂️:沐鸣娱乐-【沐鸣乐在其中】每一次登录都充满期待!
- 時間:2023-10-13
- 點擊⌚️😬:326
各教學學院:
根據沐鸣2023年“10.10心理健康宣傳月”活動方案的整體部署,為紮實有效地做好新生心理普查工作,現將具體安排通知如下♻️:
一、心理普查時間:2023年10月17日下午
二🥃、心理普查對象👩🏿🚀:全校新生(含預科生)
三、心理普查安排
時間 | 地點 | 班級 | 人數 |
15:00-15:30 | 10-2棟403 | 經濟林2301班 | 26 |
10-2棟404 | 26 | ||
10-2棟405 | 農產品2301班 | 28 | |
10-2棟406 | 28 | ||
10-2棟407 | 農產品2302班 | 28 | |
10-2棟408 | 29 | ||
10-2棟409 | 大數據2303班 | 28 | |
10-2棟410 | 29 | ||
8棟A層 | 大數據2301班、2302班 | 121 | |
9棟A層南側 | 護理2301班 | 60 | |
9棟A層北側 | 護理2302班 | 60 | |
15🙋🏼:40-16:10 | 10-2棟403 | 大數據2304班 | 25 |
10-2棟404 | 26 | ||
10-2棟405 | 大數據2305班 | 26 | |
10-2棟406 | 26 | ||
10-2棟407 | 大數據2306班 | 28 | |
10-2棟408 | 28 | ||
10-2棟409 | 物聯網2305班 | 28 | |
10-2棟410 | 28 | ||
8棟A層 | 護理2303班、2304班 | 120 | |
9棟南側 | 護理2305班 | 60 | |
9棟北側 | 物聯網2304班 | 60 | |
16:20-16:50 | 10-2棟403 | 物聯網2301班 | 25 |
10-2棟404 | 24 | ||
10-2棟405 | 物聯網2302班 | 25 | |
10-2棟406 | 25 | ||
10-2棟407 | 物聯網2303班 | 24 | |
10-2棟408 | 24 | ||
10-2棟409 | 護理2310班 | 26 | |
10-2棟410 | 25 | ||
8棟A層 | 護理2306班、2307班 | 121 | |
9棟南側 | 護理2308班 | 60 | |
9棟北側 | 護理2309班 | 52 |
四、心理普查注意
1.測試前輔導員給學生做好心理普查動員工作🎞,讓學生正確對待心理普查,如實填寫量表。
2.心理測量時間約20—30分鐘👩🏻💻,輔導員告知學生需耐心☢️𓀅、認真完成🪹,全程請保持安靜,不要和其他同學交頭接耳🧘🏻♀️。測驗中遇到任何問題可以舉手示意⟹🙅🏽,尋求老師的幫助。
3.為保證測評過程的網絡流暢,請輔導員務必提前10分鐘組織同學們到教室集合,在老師的引導下有序進入機房🎡。
4.普查當天同學們原則上不許請假,如特殊情況輔導員將請假人員名單發給心理專幹🫎,心理專幹再將信息報給專職心理健康谘詢老師,後期統一安排補測🧗🏻♂️。
學生工作部(處)
2023年10月13日